Paket Denge Kabı






- Merkezi ısıtma tesisatı kaskad ve tesisat pompaları arasına montajı yapılır.
- Denge kabı, hava ayırıcı ve tortu tutucu özelliklerine sahiptir.
- Tercih sebebi yer ve ekonomik tasarruf sağlamasıdır.
Özellikler
- Maksimum işletme basıncı 10 bar
- Maksimum kullanma sıckalığı 120 C
- Basınç sınıfı Pn 16
- Elektrostatik toz boyalı

Ürün Özellikleri
- Merkezi ısıtma tesisatı kaskad ve tesisat pompaları arasına montajı yapılır.
- Maksimum kullanma sıcaklığı 120 °C
- Denge kabı, hava ayırıcı ve tortu tutucu özelliklerine sahiptir.
- Tercih sebebi yer ve ekonomik tasarruf sağlamasıdır.
Model ve Kapasite Tablosu
| Model | kW | m³/h | DN | İnç | DN | H (mm) | L (mm) | LF (mm) | LK (mm) | Ayak (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE-PDK-25 | 1-20 | 1 | 25 | 1" | 65 | 450 | 270} | 225/195 | - | |
| GSE-PDK-32 | 21-29 | 17 | 32 | 1/4" | 65 | 450 | 270 | 205 | 175 | - |
| GSE-PDK-40 | 30-43 | 2,5 | 40 | 11/2" | 80 | 480 | 300/235 | 205 | - | |
| GSE-PDK-50 | 44-70 | 4 | 50 | 2" | 100 | 600 | 350 | 265 | 235 | - |
| GSE-PDK-65 | 71-140 | 8 | 65 | 21/2" | 150 | 720 | 400} | 390} | 360} | - |
| GSE-PDK-80 | 141-210 | 12 | 80 | 3" | 200 | 940 | 500 | 445 | 415 | 200 |
| GSE-PDK-100 | 211-350 | 20 | 100 | 4" | 200 | 940 | 500} | 445) | 415 | 200 |
| GSE-PDK-125 | 351-550 | 32 | 125 | 5" | 250 | 1160 | 600 | 505 | 465 | 200 |
| GSE-PDK-150 | 551-900 | 52 | 150 | 6" | 300 | 1380 | 700 | 590 | 550 | 200 |
| GSE-PDK-200 | 901-1750 | 100 | 200 | 8" | 400 | 1840 | 1000 | 650 | 610 | 200 |
| GSE-PDK-250 | 1751-3250 | 185 | 250 | 10" | 500 | 2130 | 1250} | 920 | 860 | 250 |
| GSE-PDK-300 | 3251-5250 | 300 | 300 | 12" | 600 | 2420 | 1660 | 1010 | 960 | 250 |
Semtes Mühendislik — seperatör, denge kabı, hava ayırıcı ve tesisat ekipmanları tedariki, proje seçimi ve ihracat teklifleri. Türkiye merkezli mühendislik, dünya çapında teslimat.
Bu ürün için teknik bilgi ve fiyat teklifi almak isterseniz bize hemen ulaşın: