Multi Seperatör






- Merkezi ısıtma tesisatı kaskad ve tesisat pompaları arasına montajı yapılır.
- Denge Kabı, hava ayırıcı, tortu tutucu ve manyetik filtre özelliklerine sahiptir.
- Tercih sebebi montaj kolaylığı ve ekonomik olmasıdır.
Özellikler
- Maksimum işletme basıncı 10 bar
- Maksimum kullanma sıcaklığı 120 C
- Basınç sınıfı PN 16
- Elektrostatik toz boyalı

Ürün Özellikleri
- Merkezi ısıtma tesisatı primer ve sekonder devresi arasına montaj yapılır.
- Denge kabı, hava ayırıcı, tortu tutucu ve manyetik filtre özelliklerine sahiptir.
- Tercih sebebi montaj kolaylığı ve ekonomik olmasıdır.
- Maksimum kullanma sıcaklığı 120 °C
- Basınç sınıfı PN 16
- Elektrostatik toz boyalı
Model ve Kapasite Tablosu
| Model | kW | m³/h | DN | İnç | H (mm) | L (mm) | LF (mm) | LK (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE-MS-25 | 1-20 kW | 1 m³/h | DN 32 | 11/4" | H 670 mm | L 270 mm | LF 855 mm | LK 825 mm |
| GSE-MS-32 | 21-29 kW | 17 m³/h | DN 40 | 1/2" | H 1160 mm | L 500 mm | LF 1335 mm | LK 1305 mm |
| GSE-MS-40 | 30-43 kW | 2,5 m³/h | DN 50 | 2" | H 1600 mm | L 700 mm | LF 1770 mm | LK 1730 mm |
| GSE-MS-50 | 44-70 kW | 4 m³/h | DN 65 | 21/2" | ||||
| GSE-MS-65 | 71-140 kW | 8 m³/h | DN 100 | 4" | ||||
| GSE-MS-80 | 141-210 kW | 12 m³/h | DN 150 | 6" | ||||
| GSE-MS-100 | 211-350 kW | 20 m³/h | DN 200 | 8" | ||||
| GSE-MS-125 | 351-550 kW | 32 m³/h | DN 250 | 10" | ||||
| GSE-MS-150 | 551-900 kW | 52 m³/h | DN 300 | 12" | ||||
| GSE-MS-200 | 901-1750 kW | 100 m³/h | DN 65 | 65 80 | ||||
| GSE-MS-250 | 1751-3250 kW | 185 m³/h | DN 100 | 150 200 | ||||
| GSE-MS-300 | 3251-5250 kW | 300 m³/h | DN 200 | 250 300 |
Semtes Mühendislik — seperatör, denge kabı, hava ayırıcı ve tesisat ekipmanları tedariki, proje seçimi ve ihracat teklifleri. Türkiye merkezli mühendislik, dünya çapında teslimat.
Bu ürün için teknik bilgi ve fiyat teklifi almak isterseniz bize hemen ulaşın: