Buhar Seperatörü




- Merkezi sistem buhar kazan ve tesisat pompaları arasına gidiş hattına montajı yapılır.
- Buhar tesisatı içerisindeki sıvı damlacıklar toplama merkezinde birikerek tahliye vanası ile dışarı atılır.
Özellikler
- Maksimum işletme basıncı 16 bar
- Maksimum kullanma sıcaklığı 350 C
- Basınç sınıfı PN 16 - PN 25 - PN40
- Elektrostatik toz boyalı

Ürün Özellikleri
- Buhar veya hava hatlarında cihaz öncesinde montaj yapılır.
- Maksimum kullanma sıcaklığı 350°C m
- Buhar veya hava tesisatı içerisindeki sıvı damlacıkların toplama merkezinde
Model ve Kapasite Tablosu
| Model | DN | İnç | DN | H (mm) | L (mm) | LF (mm) | LK (mm) | Değer 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE-BS-15 | 15 | 1/2" | 80 | 345 | 105 | 285 | 255 | Cc |
| GSE-BS-20 | 20 | 3/4" | 80 | 400 | no | 285 | 255 | |
| GSE-BS-25 | 25 | " | 100 | 420 | 15 | 35 | 285 | |
| GSE-BS-32 | 32 | 11/4" | 125 | 440 | 125 | 355 | 315 | |
| GSE-BS-40 | 40 | 11/2" | 125 | 480 | wo | 360 | 320 | |
| GSE-BS-50 | 50 | gp | 150 | 530 | 140 | 385 | 350 | |
| GSE-BS-65 | 65 | 21/2" | 150 | s0 | 170 | 390 | 360 | |
| GSE-BS-80 | 80 | g | 200 | 720 | 200 | 445 | 415 | |
| GSE-BS-100 | 100 | 4 | 200 | 860 | 240 | 445 | 45 | |
| GSE-BS-125 | 125 | 5" | 250 | 1040 | 280 | 505 | 465 | |
| GSE-BS-150 | 150 | 6 | 300 | go | 280 | 590 | 550 | |
| GSE-BS-200 | 200 | 8" | 400 | 1220 | 300 | 650 | 610 | |
| GSE-BS-250 | 250 | 10" | 500 | 1620 | 310 | 920 | 860 | |
| GSE-BS-300 | 300 | 12" | 600 | 1720 | 400 | 1010 | O | 960 |
Semtes Mühendislik — seperatör, denge kabı, hava ayırıcı ve tesisat ekipmanları tedariki, proje seçimi ve ihracat teklifleri. Türkiye merkezli mühendislik, dünya çapında teslimat.
Bu ürün için teknik bilgi ve fiyat teklifi almak isterseniz bize hemen ulaşın: