Polietilen
Dikey Polietilen Su Depoları
Dikey Polietilen Su Depoları, rotasyon kalıplama ile üretilen tek parça polietilen gövde yapısı sunar. Gıda temasına uygun hammadde, UV stabilizasyon ve korozyon direnci sayesinde içme suyu, proses suyu ve endüstriyel depolama uygulamalarında tercih edilir.

Modeller ve Teknik Ölçüler
| KODU | HACİM (lt) | ÇAP | YÜKSEKLİK |
|---|---|---|---|
| DD-50 | 50 | 41 | 56 |
| DD-100 | 100 | 40 | 88 |
| DD-200 | 200 | 58 | 83 |
| DD-300 | 300 | 53 | 136 |
| DD-500 | 500 | 65 | 163 |
| DD-750 | 750 | 75 | 180 |
| DD-1000 | 1.000 | 88 | 174 |
| DD-1000 DAR | 1.000 | 77 | 222 |
| DD-1500 | 1.500 | 118 | 148 |
| DD-2000 | 2.000 | 118 | 194 |
| DD-3000 | 3.000 | 150 | 187 |
| DD-5000 | 5.000 | 190 | 195 |
| DD-8000 | 8.000 | 231 | 216 |
| DD-10.000 | 10.000 | 238 | 252 |
| DD-15.000 | 15.000 | 280 | 267 |
| DD-20.000 | 20.000 | 280 | 356 |
Teknik ölçüler üretici kataloğundaki verilere göre listelenmiştir. Sipariş öncesinde güncel teknik çizim ve uygunluk teyidi alınmalıdır.