Polietilen
Asit ve Kimyevi Madde Siloları
Asit ve Kimyevi Madde Siloları, rotasyon kalıplama ile üretilen tek parça polietilen gövde yapısı sunar. Gıda temasına uygun hammadde, UV stabilizasyon ve korozyon direnci sayesinde içme suyu, proses suyu ve endüstriyel depolama uygulamalarında tercih edilir.

Modeller ve Teknik Ölçüler
| KODU | HACİM (lt) | ÇAPI | YÜKSEKLİK | KAPAK ÇAPI |
|---|---|---|---|---|
| SAK-1000 | 1.000 | 100 | 106 | 38.5 |
| SAK-2000 | 2.000 | 125 | 210 | 38.5 |
| SAK-3000 | 3.000 | 150 | 215 | 38.5 |
| SAA-1000 | 1.000 | 100 | 162 | 38.5 |
| SAA-2000 | 2.000 | 125 | 197 | 38.5 |
| SAA-3000 | 3.000 | 150 | 204 | 38.5 |
| SB-2500 | 2.500 | 200 | 130 | 80 |
| SB-5000 | 5.000 | 200 | 210 | 80 |
| SB-6500 | 6.500 | 200 | 260 | 80 |
Teknik ölçüler üretici kataloğundaki verilere göre listelenmiştir. Sipariş öncesinde güncel teknik çizim ve uygunluk teyidi alınmalıdır.