ÜKYS Serisi Merkezi Sistem İki Geçişli Silindirik Kazanlar
Ünmak ÜKYS — yetkili tedarik
Semtes Mühendislik ÜKYS serisi çelik gövdeli merkezi sistem kalorifer kazanları, her türlü katı yakıt yakmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Yüksek verimliliği ile çeşitli kapasitelerde üretilmektedir. Üstün özellikleri sayesinde; ekonomik ısınma sağlar ve kullanımı oldukça kolaydır.
| MODEL - SERİ | ÜKYS | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | Odun - Kömür | ||||||||||||
| Isıtma Gücü | kw | 233 | 262 | 291 | 349 | 407 | 465 | 523 | 581 | 698 | 814 | 930 | |
| kcal/h | 200.000 | 225.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | ||
| Yanma Odası Yüksekliği | mm | 400 | 410 | 450 | 450 | 500 | 500 | 570 | 570 | 580 | 740 | 780 | |
| Yanma Odası Genişliği | mm | 675 | 675 | 720 | 720 | 760 | 760 | 810 | 810 | 840 | 940 | 980 | |
| Yanma Odası Derinliği | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Yanma Odası Hacmi | dm3 | 324 | 332 | 389 | 486 | 570 | 684 | 832 | 924 | 974 | 1391 | 1529 | |
| Yakıt Besleme Ağzı | mm | 450*400 | 450*400 | 550*470 | 550*470 | 550*460 | 550*460 | 550*455 | 550*455 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | |
| Su Hacmi | lt | 900 | 1000 | 1050 | 1260 | 1440 | 1880 | 1990 | 2050 | 2560 | 3090 | 3300 | |
| Kazan Ağırlığı | kg | 1850 | 2050 | 2160 | 2440 | 2750 | 3020 | 3500 | 3670 | 4375 | 5150 | 5670 | |
| Bacada İstenilen Çekiş | mbar | 0,44 - 0,47 | 0,44-0,47 | 0,46 - 0,49 | 0,46-0,49 | 0,46-0,49 | 0,46-0,49 | 0,48 - 0,52 | 0,48 - 0,52 | 0,48 - 0,52 | 0,51 - 0,54 | 0,51-0,54 | |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | °C | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | |
| Tesisat Dönüş Sıcaklığı | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Maksimum İşletme Basıncı | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Test Basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Genişlil(a) | mm | 1250 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1700 | 1900 | 1930 | |
| Derinlik (b) | mm | 2210 | 2210 | 2210 | 2650 | 2650 | 3025 | 3090 | 3360 | 3400 | 3550 | 3550 | |
| Baca Bağlantısı Yüksekliği | mm | 1015 | 1115 | 1165 | 1165 | 1265 | 1265 | 1315 | 1315 | 1465 | 1665 | 1695 | |
| Kazan Toplam Yüksekliği | mm | 1530 | 1630 | 1680 | 1680 | 1780 | 1780 | 1830 | 1830 | 1980 | 2180 | 2210 | |
| Atık Gaz Bağlantı (Baca) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| Min-Max Baca Sıcaklığı | °C | 170 - 210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | |
| Kazan Gidiş - Dönüş | R'' | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | |
| Genleşme Tankı Gidiş - Dönüş | R'' | 1 1/4'' | 1 1/4" | 1 1/2'' | 1 1/2" | 1 1/2" | 2'' | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2'' | |
| Doldurma - Boşaltma | R'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | |
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50H | |
Teknik özellikler ve kapasite seçimi için iletişim formundan teklif alabilirsiniz. Semtes Mühendislik — Semtes Mühendislik yetkili tedarik ve montaj desteği.
Bize Ulaşın
Kazan, brülör ve ısıtma projeleriniz için uzman ekibimiz size yardımcı olsun — WhatsApp, telefon veya iletişim formu:
📍 Adres:
Koç Kuleleri, Söğütözü Mh. Söğütözü Cd. A Blok A/9 06530 Çankaya Ankara / Türkiye
📞 Telefon:
📧 E-posta: