SL Serisi - Emniyet Kapatma Vanaları
Gastech · SL · SLH


SL Serisi Emniyet Kapatma Vanaları Katalog JAN.2021 (EN-TR) SL-D Serisi Katalog JUN.2024 (EN) SL Series Slum Shut Catalogue JAN.2021 (EN-TR) SL-D Serisi Katalog JUN.2024 (EN)
Çizimler
64f97e2c18348.DWG 64f97eb20fd9d.DWG 64f982c2d2afd.DWG 64f97e2c18348.DWG 64f97eb20fd9d.DWG 64f982c2d2afd.DWG
Emniyet Kapatma Vanaları 2014/68/EU direktiflerine ve EN 14382:2019 standartlarına uygun tasarlanmış ve üretilmiştir. Sistem basıncı istenilen değerin üzerine çıktığında ve/veya altına düştüğünde gazı otomatik olarak kapatır.
| Teknik Özellikler / Technical Features | |||
|---|---|---|---|
| Body, Slum Shut Cover,Associated(PSD) | SL serie 25 bar, SLH Serie 50 bar | ||
| Type of Fluid | Groups 1 and 2 | ||
| Diameter | Threaded 1’’ – 11/2’’ – 2’’ ISO 7/1 Flanged DN 25-40-50-65-80-100 PN 16/40 DIN 2263, ISO 7005 Class 150-300-600 RF , according to ANSI B16.5 | on request NPT | |
| Inlet Pressure bPu | Threaded Versions16bar, Flanged Versions 25 bar or 50 bar | ||
| Materials | Body: SL Serie EN-GJS 500, SLH Serie Cast steel ASTM A 352 LCC | ||
| Operarion Class | A | ||
| ResponseTime | <2 s | ||
| Max. Pressure Set Range | 35 – 16.000mbar, withdifferantversions | ||
| Min. PressureSet Range | 10 – 14.000mbar, withdifferantversions | ||
| Atm. Relief Connection | 1/4’’ tapped | ||
| External Impuls Line | Ø10mm pipeinterior | ||
| Operating Temparature | -20°C / +60°C | on request -40°C | |
| Internal Manual By-pass | Cg2 | ||
| Certification | Dirctive 2014/68/EU, Standard EN14382:2019 | ||
Bu ürün için teknik bilgi ve fiyat teklifi almak isterseniz bize hemen ulaşın: