Emniyet Kapatmasız Regülatörler
Semtes Mühendislik emniyet kapatmasız regülatörler tedariki — 29 model listesi, teknik katalog PDF ve proje bazlı fiyat teklifi.
← Düşük Basınç Regülatörleri <5bar
Semtes Mühendislik — doğalgaz ekipmanı tedariki, gaz hattı projelendirme, kazan dairesi mühendisliği ve ihracat desteği. Ankara merkezli ekibimiz Dungs, Madas, Pietro Fiorentini ve diğer OEM markalar için teknik seçim ve hızlı teklif sunar.

Aşağıdaki tabloda 29 model listelenmiştir. Stok, uyumluluk ve güncel teklif için Semtes Mühendislik ile iletişime geçin.
Ürün Katalogları (PDF)
| Pmax: 500 mbar | Pçıkış: 20 – 100 mbar | Pgiriş / Debi | |||||
| MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | 50 mbar | 100 mbar | 300 mbar | ||
| FRG/2MTE | DN 15 | 1/2″ | DİŞLİ | 7 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h | |
| FRG/2MTE | DN 20 | 3/4″ | DİŞLİ | 7 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h | |
| FRG/2MTE | DN 25 | 1″ | DİŞLİ | 9 m3/h | 12 m3/h | 15 m3/h | |
| Pmax: 5 bar | Pçıkış: 20 – 100 mbar | Pgiriş / Debi | |||||
| MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | 100 mbar | 300 mbar | 4 bar | ||
| FRG/2MTZ | DN 15 | 1/2″ | DİŞLİ | 10 m3/h | 12 m3/h | 20 m3/h | |
| FRG/2MTZ | DN 20 | 3/4″ | DİŞLİ | 10 m3/h | 12 m3/h | 20 m3/h | |
| FRG/2MTZ | DN 25 | 1″ | DİŞLİ | 12 m3/h | 15 m3/h | 25 m3/h | |
| Pmax: 1 bar | Pçıkış: 20 – 100 mbar | Pgiriş / Debi | |||||
| MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | 100 mbar | 300 mbar | 500 mbar | ||
| FRG/2MC | DN 20 | 3/4″ | DİŞLİ | 15 m3/h | 25 m3/h | 25 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 25 | 1″ | DİŞLİ | 20 m3/h | 34 m3/h | 34 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 32 | 1 1/4″ | DİŞLİ | 100 m3/h | 125 m3/h | 125 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 40 | 1 1/2″ | DİŞLİ | 125 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 50 | 2″ | DİŞLİ | 150 m3/h | 190 m3/h | 190 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 65 | 2,5″ | FLANŞLI | 210 m3/h | 300 m3/h | 400 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 80 | 3″ | FLANŞLI | 210 m3/h | 300 m3/h | 400 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 100 | 4″ | FLANŞLI | 410 m3/h | 750 m3/h | 750 m3/h | |
| Pmax: 2 bar | Pçıkış: 20 – 100 mbar | Pgiriş / Debi | |||||
| MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | 300 mbar | 1 bar | 1,5 bar | ||
| FRG/2MCS | DN 32 | 1 1/4″ | DİŞLİ | 125 m3/h | 180 m3/h | 180 m3/h | |
| FRG/2MCS | DN 40 | 1 1/2″ | DİŞLİ | 160 m3/h | 200 m3/h | 200 m3/h | |
| FRG/2MCS | DN 50 | 2″ | DİŞLİ | 190 m3/h | 235 m3/h | 235 m3/h | |
| Pmax: 1 bar | Pçıkış: 150 – 300 mbar | Pgiriş / Debi | |||||
| MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | 300 mbar | 500 mbar | 800 mbar | ||
| FRG/2MC | DN 25 | 1″ | DİŞLİ | 34 m3/h | 34 m3/h | 40 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 32 | 1 1/4″ | DİŞLİ | 125 m3/h | 125 m3/h | 180 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 40 | 1 1/2″ | DİŞLİ | 160 m3/h | 160 m3/h | 200 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 50 | 2″ | DİŞLİ | 190 m3/h | 190 m3/h | 235 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 65 | 2,5″ | FLANŞLI | 300 m3/h | 400 m3/h | 1000 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 80 | 3″ | FLANŞLI | 300 m3/h | 400 m3/h | 1000 m3/h | |
| FRG/2MC | DN 100 | 4″ | FLANŞLI | 750 m3/h | 750 m3/h | 1500 m3/h | |
Bu ürün için teknik bilgi ve fiyat teklifi almak isterseniz bize hemen ulaşın: